| ||||
1 | 池水過濾設(shè)備 | 過濾器形式 | 立式 | 立式 |
過濾器殼體材質(zhì) | 碳鋼 | 碳鋼 | ||
過濾介質(zhì)材質(zhì)及粒徑 | 均質(zhì)石英砂,粒徑:0.5mm~0.85mm,不均勻數(shù)1.4 | |||
過濾介質(zhì)有效厚度 | 1000mm | 1000mm | ||
配水系統(tǒng)形式 | ABS工程塑料縫隙式濾棒 | ABS工程塑料縫隙式濾棒 | ||
過濾速度(m³/h.m²) |
|
| ||
2 | 池水消毒設(shè)施 | 消毒方式 | 全流量半程式臭氧消毒,輔以氯消毒 | 全流量半程式臭氧消毒,輔以氯消毒 |
分流循環(huán)流量(m³/h) | 150 | 30 | ||
臭氧投加量 | 0.8-1.0mg/h | 0.8-1.0mg/h | ||
次氯酸鈉溶液 | 成品稀釋投加,投加量(以有效氯計(jì):5mgL) | |||
臭氧制備方式 | 氧氣法制備臭氧 | |||
臭氧投加裝置 | 加壓水泵+涉水器+在線混合器 | |||
反應(yīng)罐容積(m³) | 9.2m³/臺(tái) | |||
3 | 池水加藥裝置 | 混凝劑名稱 | 液體堿式氯化鋁 | 液體堿式氯化鋁 |
PH調(diào)整劑名稱 | * | * | ||
PH調(diào)整劑投加量(mg/L) | 5 | 5 | ||
除藻劑名稱 | 無 | 無 | ||
除藻劑投加量(mg/L) |
|
| ||
投加方式 | 采用精密計(jì)量泵定比濕式投加 | |||
4 | 池水加熱設(shè)備 | 熱源及換熱方式 | 0.4MPa飽和蒸汽,間接加熱 | |
初次加熱耗熱量 |
|